You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลงานวิจัย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลงานวิจัยHTML
งานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
เอกสาร | |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | งานวิจัย กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mrdiv@tat.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | งานวิจัยที่จัดทำโดย ททท. ภายใต้โครงการต่าง ๆ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://lib.tat.or.th/Catalog/Results.aspx?&nPage=1&Ntk=LOCATION|COLLECTION&Ntt=1|11 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 7 มกราคม 2556 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 ธันวาคม 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | tatadmin |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 สิงหาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 สิงหาคม 2567 |