ชุดข้อมูลร้องเรียนด้านการท่องเที่ยว
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เว็บไซต์ | |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์ประสานรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | complaintcenter@tat.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | ระบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
| ระดับชั้นข้อมูล | ลับมาก |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| URL | https://complaint-center.tourismthailand.org/ |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 6 มกราคม 2559 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 สิงหาคม 2568 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 สิงหาคม 2568 |