ข้อมูลงานวิจัย
งานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ปี | |
วันที่เริ่มต้นโครงการ | timestamp | วันที่เริ่มต้นโครงการ | |
วันที่สิ้นสุดโครงการ | timestamp | วันที่สิ้นสุดโครงการ | |
ชื่อโครงการ | text | ชื่อโครงการ | |
คำสืบค้นโครงการ | text | คำสืบค้นโครงการ | |
วัตถุประสงค์โครงการ | text | วัตถุประสงค์โครงการ | |
กลุ่มเป้าหมาย | text | กลุ่มเป้าหมาย | |
รายละเอียดโครงการ | text | รายละเอียดโครงการ | |
บริษัทที่ปรึกษา/วิจัย | text | บริษัทที่ปรึกษา/วิจัย | |
งบประมาณโครงการ | text | งบประมาณโครงการ | |
เอกสารแนบ | text | เอกสารแนบ | |
รูปหน้าปก | text | รูปหน้าปก | |
ผู้ที่สร้างข้อมูล | text | ผู้ที่สร้างข้อมูล | |
วันที่สร้างข้อมูล | timestamp | วันที่สร้างข้อมูล | |
ผู้ที่แก้ไขข้อมูล | text | ผู้ที่แก้ไขข้อมูล | |
วันที่แก้ไขข้อมูล | timestamp | วันที่แก้ไขข้อมูล |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 4 มกราคม 2556 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 29 กันยายน 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2567 |