ชุดข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยว
Data and Resources
- Tourism_Situation.pdfPDF 2 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เอกสาร | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองกลยุทธ์การตลาด |
| * Contact Email | msdiv@tat.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย และสถานการณ์การเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จัดทำโดยกองกลยุทธ์การตลาด |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | อื่นๆ |
| Others License | |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| URL | https://www.facebook.com/IntelligenceTAT |
| Data Language |
|
| Created date | January 1, 2025 |
| Last updated date | June 8, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | August 5, 2023 |
| Last Updated | June 8, 2026 |