You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยว
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลกิจกรรม/ประเพณีการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2566CSV
ข้อมูลกิจกรรม/ประเพณีการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2566
-
ข้อมูลกิจกรรมเทศกาลประเพณีท่องเที่ยว ประจำปี 2567CSV
ข้อมูลกิจกรรม เทศกาล ประเพณีท่องเที่ยว ประจำปี 2567 แสดงชื่อกิจกรรม...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองพัฒนาระบบ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ssdiv@tat.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมโดย ททท. สำนักงานในประเทศ และกองส่งเสริมกิจกรรม ททท. |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.tourismthailand.org/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 24 กุมภาพันธ์ 2554 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 21 กุมภาพันธ์ 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | Wantanee Kumsat |
สร้างในระบบเมื่อ | 29 สิงหาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 กรกฎาคม 2567 |