You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่องส่วนของภัตตาคารร้านอาหาร
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลร้านอาหารและภัตตาคารในจังหวัดอุดรธานีXLSX
รายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร ภัตตาคาร ในจังหวัดอุดรธานี...
-
ภัตตาคารร้านอาหารCSV
รายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร ภัตตาคาร ในประเทศไทย...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองพัฒนาระบบ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ssdiv@tat.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | รวบรวมโดย ททท. สำนักงานในประเทศ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 พฤศจิกายน 2554 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 กรกฎาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | tatadmin |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 สิงหาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 สิงหาคม 2567 |