You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ชุดข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยว
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ส่วนตัว
สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศHTML
เป็นข้อมูลที่จัดทำโดยสำนักงานภายในประเทศ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | งานพัฒนาข้อมูลตลาด กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mrdiv@tat.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | https://marketingdb.tat.or.th/web/guest/newor |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลความลับทางราชการ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | บุคลากรของ ททท. สามารถล็อกอินเข้าระบบเพื่อดูข้อมูล |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
URL | https://marketingdb.tat.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2557 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 สิงหาคม 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | tatadmin |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 สิงหาคม 2567 |