You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยCSV
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย...
-
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติCSV
ระดับความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้จากการโครงการสำรวจเพื่อการวิเคราะห...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | งานพัฒนาข้อมูลตลาด กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mrdiv@tat.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานโครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและ รายงานโครงการสำรวจเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://intelligencecenter.tat.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 ตุลาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (จำนวนผู้ตอบค่าระดับความพึงพอใจ 4 และ 5 / จำนวนผู้ตอบทั้งหมด) x 100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | tatadmin |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 มิถุนายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2567 |