You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
อัตราการพักแรม
ข้อมูลและทรัพยากร
-
อัตราการพักแรม
ข้อมูลสถิติการพักแรม (อัตราการพักแรม) ซึ่งจัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mrdiv@tat.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ททท. สำนักงานจังหวัด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สำหรับบุคคลภายนอกต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับบุคคลากรภายในต้อง login เพื่อเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://intelligencecenter.tat.or.th/, https://marketingdb.tat.or.th |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ธันวาคม 2554 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2540 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | tatadmin |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2566 |