You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
อัตราการพักแรม
URL: https://intelligencecenter.tat.or.th/
ข้อมูลสถิติการพักแรม (อัตราการพักแรม) ซึ่งจัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | ไม่ทราบ |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สำหรับบุคคลภายนอกต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับบุคคลากรภายในต้อง login เพื่อเข้าถึงข้อมูล |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2540 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 ธันวาคม 2554 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 สิงหาคม 2566 |