ชุดข้อมูลร้องเรียนด้านการท่องเที่ยว
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
เว็บไซต์ | |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ศูนย์ประสานรับ-ส่งเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว |
* Contact Email | complaintcenter@tat.or.th |
* Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | ระบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว |
* Data Format | HTML |
* Data Category | ข้อมูลส่วนบุคคล |
Data Classification | ลับมาก |
* License | อื่นๆ |
Accessible Condition | |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | บุคคล |
URL | https://complaint-center.tourismthailand.org/ |
Data Language |
|
Created date | January 6, 2016 |
Last updated date | August 7, 2025 |
High Value Dataset | |
Reference Data | |
Create by |
|
Created | August 5, 2023 |
Last Updated | August 7, 2025 |