ชุดข้อมูลมาตรฐานสินค้า
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน | 
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes | 
| * Contact Person | กองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว | 
| * Contact Email | ttakinnari15@gmail.com | 
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * Update Frequency Unit | ปี | 
| Update Frequency Interval | 1 | 
| * Geo Coverage | ประเทศ | 
| * Data Source | สถานประกอบการ (สำหรับข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลติดต่อ, รูปภาพ, รางวัลอื่น ๆ), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (สำหรับ productStandardCode, ข้อมูลมาตรฐาน SHA, โครงการ STGs STAR), หน่วยงานที่มอบรางวัลและมาตรฐานอื่น ๆ (สำหรับข้อมูลใน otherAwardsAndStandards) | 
| * Data Format | CSV | 
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ | 
| Data Classification | |
| * License | อื่นๆ | 
| Others License | |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล | 
| Data Support | ไม่มี | 
| Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ | 
| URL | https://tourismawards.tourismthailand.org/ | 
| Data Language | 
 | 
| Created date | January 1, 2023 | 
| Last updated date | January 1, 2025 | 
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |  | 
| Created | August 5, 2023 | 
| Last Updated | August 4, 2025 |