﻿_id	ประเภทธุรกิจ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	อัตราการเติบโต (%)
1	การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ	81	108	0	0	0	0.00%
2	กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว	97	45	0	0	0	0.00%
3	ที่พัก และโฮมสเตย์	2363	1947	39	16	0	-100.00%
4	นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว	256	224	9	2	0	-100.00%
5	บริษัทนำเที่ยว	720	216	7	4	0	-100.00%
6	ภัตตาคาร/ร้านอาหาร	2592	4733	47	12	0	-100.00%
7	ยานพาหนะ	2680	897	10	3	0	-100.00%
8	ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ	262	600	6	1	0	-100.00%
9	สุขภาพและความงาม	302	140	1	1	0	-100.00%
10	ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า	156	68	0	0	0	0.00%
11				119	39	0	-100.00%
