﻿_id	ประเภทธุรกิจ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	อัตราการเติบโต (%)
1	การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 	74	184	212	2	3	0	-100.00%
2	กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว	49	145	80	0	1	0	-100.00%
3	ที่พัก และโฮมสเตย์	1670	3666	1893	68	43	0	-100.00%
4	นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว	276	667	518	20	69	0	-100.00%
5	บริษัทนำเที่ยว	650	1048	353	13	9	0	-100.00%
6	ภัตตาคาร/ร้านอาหาร	1018	11410	9555	100	36	0	-100.00%
7	ยานพาหนะ	393	5158	1516	24	10	0	-100.00%
8	ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ	187	803	6869	46	4	0	-100.00%
9	สุขภาพและความงาม	307	677	321	8	26	0	-100.00%
10	ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า	124	383	121	1	0	0	0.00%
11					282	201	0	-100.00%
