ข้อมูลงานวิจัย
งานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ปี | |
วันที่เริ่มต้นโครงการ | timestamp | วันที่เริ่มต้นโครงการ | |
วันที่สิ้นสุดโครงการ | timestamp | วันที่สิ้นสุดโครงการ | |
ชื่อโครงการ | text | ชื่อโครงการ | |
คำสืบค้นโครงการ | text | คำสืบค้นโครงการ | |
วัตถุประสงค์โครงการ | text | วัตถุประสงค์โครงการ | |
กลุ่มเป้าหมาย | text | กลุ่มเป้าหมาย | |
รายละเอียดโครงการ | text | รายละเอียดโครงการ | |
บริษัทที่ปรึกษา/วิจัย | text | บริษัทที่ปรึกษา/วิจัย | |
งบประมาณโครงการ | text | งบประมาณโครงการ | |
เอกสารแนบ | text | เอกสารแนบ | |
รูปหน้าปก | text | รูปหน้าปก | |
ผู้ที่สร้างข้อมูล | text | ผู้ที่สร้างข้อมูล | |
วันที่สร้างข้อมูล | timestamp | วันที่สร้างข้อมูล | |
ผู้ที่แก้ไขข้อมูล | text | ผู้ที่แก้ไขข้อมูล | |
วันที่แก้ไขข้อมูล | timestamp | วันที่แก้ไขข้อมูล |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | January 4, 2013 |
Last updated date | September 29, 2023 |
Created | August 5, 2024 |
Last Updated | August 5, 2024 |