﻿_id	ภูมิภาค	2563	2564	2565	2566	2567	2568
1	ทั่วประเทศ	91.18	91.53	90.95	91.09	84.85	90.14
2	กรุงเทพมหานคร	91.99	93.97	92.66	94	97.75	98.01
3	ภาคกลาง	91.19	89.2	89.43	86.35	93.07	91.88
4	ภาคตะวันออก	87.44	87.55	89.69	92.96	91.56	92.17
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	91.24	92.39	92.15	94.13	90.92	89.72
6	ภาคใต้	95.66	93.16	91.32	87.77	52.22	86.13
7	ภาคเหนือ	89.91	91.81	89.72	93.98	82.08	88.94
