﻿_id	Country of Residence	2562	2563	2565	2566	2567	2568
1	Grand	95.02	96.39	97.37	96.29	97.33	97.32
2	ASIA	94.3	95.51	96.84	95.7	97.02	97.07
3	   EAST ASIA	94.35	95.53	96.66	95.52	96.94	97.15
4	(ASEAN)	95.42	94.98	96.42	96.56	97.63	98.05
5	BRUNEI	95.21	100		97.19	97.15	97.73
6	CAMBODIA	94.19	94.43		96.99	96.02	98.16
7	INDONESIA	96.54	98.36		96.97	98.47	99.37
8	LAOS	94.44	90.88		96.96	98.54	98.39
9	MALAYSIA	95.27	95.7	95.41	96.42	97.44	97.99
10	MYANMAR	95.2	97.2		94.24	94.99	94.82
11	PHILIPPINES	96.71	90.84		98.28	99.27	99.12
12	SINGAPORE	95.44	97.44	97.5	96.75	97.36	98.77
13	VIETNAM	97.43	99.36	98.52	96.26	98.49	97.56
14	(NORTH-EAST ASIA)	93.68	95.98	97.01	94.14	96.3	96.19
15	CHINA	93.5	96.15		94.89	96.47	95.91
16	HONG KONG	95.34	95.12		93.94	95.86	95.3
17	JAPAN	94.68	96.24		93.02	96.99	97.05
18	MACAU	91.63	94.12		93.77	82.16	91.24
19	REP. KOREA	92.21	94.47	96.52	92	95.52	95.31
20	TAIWAN	95.46	97.72		96.82	96.91	98.08
21	OTHER EAST ASIA	91.68	95.73		100	98.33	95.94
22	SOUTH ASIA	93.73	95.12	97.7	97.38	97.67	96.58
23	BANGLADESH	97.79	97.8		97.66	97.87	96.98
24	INDIA	93.53	94.89	97.44	97.45	97.65	96.5
25	NEPAL	94.96	94.44		94.59	96.83	95.39
26	PAKISTAN	95.1	98.18		96.77	97.53	97.87
27	SRI LANKA	93.24	94.59		97.61	99.29	96.76
28	OTHER SOUTH ASIA	95.77	92		96.54	96.54	97.58
29	EUROPE	97.61	97.89	99.28	98.3	98.5	98.16
30	AUSTRIA	95.46	96.36		96.84	97.08	97.52
31	BELGIUM	98.44	97.44		96.44	99.67	98.89
32	CZECH REPUBLIC	96.67	95.7		91.66	99.42	98.28
33	FRANCE	97.65	98.02	99.03	97.57	98.55	97.21
34	GERMANY	96.7	97.53	97.89	98.04	97.3	96.75
35	IRELAND	97.9	94.86		99.09	99.14	96.79
36	ITALY	97.82	96.06	100	96.69	99.53	98.16
37	KAZAKHSTAN	96.93	98.6		97.7	98.47	98.09
38	NETHERLANDS	96.8	100	99.5	98.6	98.46	99.63
39	POLAND	98.46	100		98.3	98.75	99.39
40	RUSSIA	98.68	98.25		98.29	98.95	98.41
41	SPAIN	95.31	97.89	99.44	98.03	97.76	98.01
42	SWITZERLAND	97.8	98.25		98.64	98.61	98.68
43	TURKEY	89.46	96.21		100	96.91	100
44	UKRAINE	97.54	98.83		100	94.72	100
45	UNITED KINGDOM	98.43	97.65	98.98	99.37	98.63	98.52
46	(SCANDINAVIA)	98.31	97.8		98.5	98.11	98.67
47	DENMARK	98.38	97.53		98.68	99.51	97.97
48	FINLAND	98.85	97.55		97.74	98	98.41
49	NORWAY	97.95	97.36		98.45	98.69	98.7
50	SWEDEN	98.2	98.27		98.76	96.91	99.22
51	OTHER EUROPE	95.08	97.63		99.24	99.6	98.01
52	THE AMERICAS	97.59	97.91	99.54	98.66	98.35	98.28
53	ARGENTINA	97.06	98.84		100	100	98.3
54	BRAZIL	97.68	96.58		100	100	99.31
55	CANADA	97.53	98.84		98.46	98.46	97.91
56	CHILE	96.19	98.78		98.57	97.44	98.33
57	MEXICO	97.76	100		100	98.56	100
58	U.S.A.	97.67	97.93	99.69	98.61	98.13	98.24
59	OTHER AMERICAS	96.58	93.19		97.94	100	97.71
60	OCEANIA	96.35	98.35	98.01	98.01	98.18	97.86
61	AUSTRALIA	96.32	98.53	98.08	97.87	98.07	97.78
62	NEW ZEALAND	96.43	97.16		99.12	98.9	98.52
63	OTHER OCEANIA	98.07	92.86		100	100	98.9
64	MIDDLE EAST	93.66	93.56	95.55	92.46	95.37	93.56
65	EGYPT	96.22	97.5		100	93.7	95.81
66	IRAN	89.82	96.3		93.06	92.78	96.65
67	ISRAEL	96.34	97.59		97.71	97.44	95.51
68	KUWAIT	90.88	94.74		90.36	92.93	92.98
69	OMAN	93.72	90.48		84.56	95.92	96.27
70	SAUDI ARABIA	91.49	88.24	95.11	88.18	95.82	90.89
71	U.A.E.	94.42	85.19	98.67	92.29	93.91	93.66
72	OTHER MIDDLE EAST	93.03	95.45		94.3	95.54	96.09
73	AFRICA	96.12	99.37	100	97.65	98.63	96.7
74	SOUTH AFRICA	97.1	100	100	98.38	98.36	95.72
75	OTHER AFRICA	95.28	98.86		96.95	98.84	97.28
